| Vorwort | 5 |
| Abbildungen | 10 |
| Tabellen | 12 |
| 1. Einführung - Die Amischen Alter Ordnung als Forschungsgegenstand | 14 |
| 1.1 Gegenstand und Zielsetzung | 14 |
| 1.2 Die Amischen Alter Ordnung als religiöse Gruppe | 17 |
| 1.3 Religionsgeographischer Forschungsstand | 21 |
| 1.4 Feldforschung und Datenerhebung | 23 |
| 2. Die Entstehung der amischen Gemeinde und ihre Verbreitung in Nordamerika | 35 |
| 2.1 Die Entwicklung des Täufertums bis 1536 | 36 |
| 2.2 Die Gründung der amischen Gemeinde | 39 |
| 2.3 Die Emigration nach Nordamerika | 41 |
| 3. Das Untersuchungsgebiet Lancaster County | 45 |
| 3.1 Lancaster County - Bedeutung und Probleme im _berblick | 41 |
| 3.2 Bevölkerungsstruktur | 47 |
| 3.3 Lancaster County als Wirtschaftsraum | 55 |
| 3.3.1 Agrarwirtschaft | 57 |
| 3.3.1.1 Landwirtschaftliche Flächen | 59 |
| 3.3.1.2 Viehwirtschaft | 61 |
| 3.3.1.3 Ackerbau | 65 |
| 3.3.2 Auîerlandwirtschaftliche Wirtschaftszweige | 70 |
| 3.3.3 Tourismus | 77 |
| 3.4 Zusammenfassung und Ausblick | 81 |
| 4. Die religiösen Grundlagen der Amischen Alter Ordnung | 84 |
| 4.1 Glaubensfundament | 84 |
| 4.2 Gemeindeorganisation | 88 |
| 4.2.1 "Völliger Diener" | 89 |
| 4.2.2 "Diener zum Buch" | 94 |
| 4.2.3 "Armendiener" | 96 |
| 4.3 Zeremonielle Ereignisse | 99 |
| 4.3.1 Gottesdienst | 99 |
| 4.3.2 Sonderformen des amischen Gottesdienstes | 106 |
| 4.3.2.1 Ordnungsgemeinde | 106 |
| 4.3.2.2 Groîgemeinde | 107 |
| 4.3.2.3 Sonntagabendsingen | 108 |
| 4.3.3 Taufe | 109 |
| 4.3.4 Exkommunikation, Meidung und Wiederaufnahme | 113 |
| 4.3.5 Hochzeit | 117 |
| 4.3.6 Tod und Begräbnis | 126 |
| 4.4 Kleidungskodex | 128 |
| 4.5 Sprache | 136 |
| 4.6 Transportmittel | 137 |
| 5. Die amische Bevölkerungsstruktur | 142 |
| 5.1 Bevölkerungsstruktur nach Geschlecht und Alter | 142 |
| 5.2 Familien- und Haushaltsstruktur | 144 |
| 5.3 Heiratsraten und Fertilität | 146 |
| 6. Das amische Siedlungsgebiet | 151 |
| 6.1 Entwicklung der amischen Besiedlung Lancaster Countys | 153 |
| 6.2 Der Gemeindedistrikt als religiöse Siedlungseinheit | 155 |
| 6.3 Gegenwärtiger amischer Siedlungsraum | 158 |
| 6.4 Migrationen | 167 |
| 6.5 Erscheinungsbild der amischen Siedlung | 170 |
| 6.5.1 Orts- und Flurformen | 170 |
| 6.5.2 Amische Wohnstätten | 172 |
| 6.5.2.1 Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude der amischen Farm | 174 |
| 6.5.2.2 Das Einfamilienhaus | 179 |
| 6.5.3 Gemeinschaftliche Einrichtungen | 181 |
| 6.5.3.1 Schule | 182 |
| 6.5.3.2 Friedhof | 185 |
| 7. Die amische Wirtschaftsstruktur zwischen den Anforderungen religiösen Lebens und wirtschaftlicher Notwendigkeit | 188 |
| 7.1 Amische Agrarwirtschaft | 191 |
| 7.1.1 Wirtschaftsgebäude der amischen Farm | 192 |
| 7.1.2 Arbeitsverfassung, Organisation und Funktion der amischen Familienfarm | 179 |
| 7.1.3 Produktionszweige und Arbeitsabläufe | 203 |
| 7.1.4 Täglicher und jährlicher Arbeitszyklus | 218 |
| 7.1.5 Eigentumsverhältnisse und Landverknappung | 224 |
| 7.2 Auîerlandwirtschaftliche Wirtschaft | 235 |
| 7.3 Amische Berufsstruktur | 242 |
| 8. Die Amischen Alter Ordnung im Kräftefeld der amerikanischen Gesellschaft - Ergebnisse und Ausblick | 249 |
| 8.1 Gefährdung amischer Identität | 249 |
| 8.2 Stabilisierende Faktoren amischer Identität | 259 |
| 8.3 Ausblick | 263 |
| 9. Zusammenfassung | 267 |
| 10. Summary | 272 |
| Literaturverzeichnis | 276 |
| Bildtafeln | 291 |
| Anhang | 303 |
last updated: 22.8.2007
mailto:Webmaster